<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Formule 1</title>
		<link>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/-t1.htm</link>
		<description>Venez échangez vos idées et avis sur la F1. L'épreuve reine du sports auto attend vos commentaires :)</description>
		<lastBuildDate>Sun, 02 Sep 2007 19:08:20 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Formule 1</title>
			<url>http://www.boulevard.aneantis.com/files/3068/magik.jpg</url>
			<link>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Un oeil sur les classements</title>
			<link>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/un-oeil-sur-les-classements-t61.htm</link>
			<dc:creator>Khaostar</dc:creator>
			<description>01 L.HAMILTON 84 

02 F.ALONSO 79 

03 F.MASSA 69 

04 K.RAIKKONEN 68 

05 N.HEIDFELD 47 

06 R.KUBICA 29 

07 H.KOVALAINEN 19 

08 G.FISICHELLA 17 

09 A.WURZ 13 

10 N.ROSBERG 9 

11 M.WEBBER 8 

12 D.COULTHARD 8 

13 J.TRULLI 7 

14 R.SCHUMACHER 5 

15 T.SATO 4 

16 J.BUTTON 1 

17 S.VETTEL 1 





01 McLAREN 148 

02 FERRARI 137 

03 BMW SAUBER 77 

04 RENAULT 36 

05 WILLIAMS 22 

06 RED BULL 16 

07 TOYOTA 12 

08 SUPER AGURI 4 

09 HONDA 1 </description>
			<category>Formule 1</category>
			<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 19:08:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/un-oeil-sur-les-classements-t61.htm#161</comments>
			<guid>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/un-oeil-sur-les-classements-t61.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bourdais en f1</title>
			<link>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/bourdais-en-f1-t48.htm</link>
			<dc:creator>Magik</dc:creator>
			<description><![CDATA[voila c'est fais Sebastirn Bourdais sera en f1 la saison prochaine,il a signé 1an chez toro rosso et sera le coequiper de Sebastien Vettel.
<br />
on aura enfin un pilote français la saison prochaine ça fait plaisir
<br />
en attendant bourdais vise un 4em titre de rang en champcar (un record)]]></description>
			<category>Formule 1</category>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 14:41:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/bourdais-en-f1-t48.htm#128</comments>
			<guid>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/bourdais-en-f1-t48.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>McLaren le répète : Coughlan a agi seul</title>
			<link>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/mclaren-le-repete-coughlan-a-agi-seul-t24.htm</link>
			<dc:creator>sub-impreza</dc:creator>
			<description>F1 Aucun autre membre n’avait les documents...





McLaren a rappelé dans un communiqué de presse que seul Mike Coughlan a eu en sa possession des documents confidentiels appartenant à l’équipe Ferrari. Sans même nommer son ingénieur, actuellement suspendu, l’équipe anglaise a souhaité faire taire les rumeurs, qui laissent entendre que plusieurs membres savaient ce que Coughlan faisait.



« McLaren peut confirmer grâce à sa propre enquête qu’aucun élément ou aucune information de Ferrari n’est  ...</description>
			<category>Formule 1</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 07:55:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/mclaren-le-repete-coughlan-a-agi-seul-t24.htm#66</comments>
			<guid>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/mclaren-le-repete-coughlan-a-agi-seul-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fernando Alonso veut il quitter McLaren ?</title>
			<link>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/fernando-alonso-veut-il-quitter-mclaren-t40.htm</link>
			<dc:creator>sub-impreza</dc:creator>
			<description>F1 Ron Dennis souhaite qu’il reste





Le GP de Hongrie a vu la lutte entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton prendre un nouveau tournant. Ce qui s’est passé lors des qualifications a montré qu’ils se considéraient plus comme des équipiers, mais comme des rivaux. L’Anglais expliquait après sa victoire que le champion du monde ne lui avait pas parlé depuis cet incident, et l’ambiance est plus que tendue chez McLaren.



Entre l’affaire d’espionnage et la rivalité exacerbée de ses deux pilotes,  ...</description>
			<category>Formule 1</category>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 10:00:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/fernando-alonso-veut-il-quitter-mclaren-t40.htm#104</comments>
			<guid>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/fernando-alonso-veut-il-quitter-mclaren-t40.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP d'Europe</title>
			<link>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/gp-d-europe-t31.htm</link>
			<dc:creator>Khaostar</dc:creator>
			<description>énorme GP avec multiples rebondissements 



Alonso profite de la supériorité de sa Maclaren sous la flotasse en fin de course 

Mais il a encore montré son caractère puant en voulant empoigner Massa avant le podium. 



Hamilton échoue à la porte des points faute à la FIA qui lui a fait perdre quelques secondes en lui indiquant un drapeau bleu complètement inutile. En même temps, il a eu de la chance de rerpartir vu que c'est la grue qui l'a sorti du bac et pfuuuiiit il repars 



Excellent  ...</description>
			<category>Formule 1</category>
			<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 02:38:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/gp-d-europe-t31.htm#83</comments>
			<guid>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/gp-d-europe-t31.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Spyker : déçu, mais pas abattu</title>
			<link>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/spyker-decu-mais-pas-abattu-t13.htm</link>
			<dc:creator>sub-impreza</dc:creator>
			<description>



 

Une seule Spyker équipée du V8 Ferrari a vu l’arrivée sur le circuit de Silverstone. Christijan Albers a terminé en 15ème et dernière position. Adrian Sutil, lui, a renoncé suite à une casse moteur. 



Colin Kolles, directeur de l’équipe néerlandaise, se satisfaisait de ce modeste résultat : « De nouveau, nous avons montré que nous progressons à petits pas. C’est dommage de ne pas avoir deux voitures à l’arrivée, mais nous allons travailler là-dessus lors de nos prochains essais privés,  ...</description>
			<category>Formule 1</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 09:07:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/spyker-decu-mais-pas-abattu-t13.htm#40</comments>
			<guid>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/spyker-decu-mais-pas-abattu-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Victoire de Kimi Räikkönen.</title>
			<link>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/victoire-de-kimi-raikkonen-t12.htm</link>
			<dc:creator>sub-impreza</dc:creator>
			<description>





Le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne, neuvième des 17 épreuves du Championnat du monde de Formule 1, dimanche à Silverstone.



Räikkönen a devancé les McLaren-Mercedes de Fernando Alonso et Lewis Hamilton pour signer sa deuxième victoire consécutive, la troisième de la saison et la 12e de sa carrière.



Hamilton, avec ce neuvième podium en neuf courses, conserve la tête du championnat avec 12 longueurs d'avance sur Alonso et 18 sur Räikkönen  ...</description>
			<category>Formule 1</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 09:03:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/victoire-de-kimi-raikkonen-t12.htm#39</comments>
			<guid>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/victoire-de-kimi-raikkonen-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de france.</title>
			<link>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/gp-de-france-t7.htm</link>
			<dc:creator>sub-impreza</dc:creator>
			<description>Grand Prix de France sur le circuit de Magny-Cours du 29 Juin au 1er Juillet 2007









Informations :





Circuit : Magny-cours

Heure locale : Heure française

Essais libres 1 et 2 : Vendredi à 10h00 et 14h00

Essais libres 3 : Samedi à 11h00

Qualifications : Samedi à 14h00

Course : Dimanche à 14h00 



(Heures françaises) 







Fiche technique:





Capacité : 130 000 spectateurs

Premier grand prix : 1991

Longueur totale : 4.411 Km

Nombre de tours : 70 tours (308.586 Km)

Virages  ...</description>
			<category>Formule 1</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 11:42:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/gp-de-france-t7.htm#12</comments>
			<guid>http://autosports.realfreeforum.com/formule-1-f4/gp-de-france-t7.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>